Комплектации и цены
скачать файл
| Comfort | Luxe | Prestige | Premium | ||
| 1,4 DOHC | $14 750 | - | - | - | |
| 1,6 DOHC | - | $16 800 | $18 400 | $21 300 | |
| ТРАНСМИССИЯ | |||||
| 5-ти ступенчатая механическая коробка переключения передач (недоступно для версии Premium) | + | + | + | - | |
| 4-ех ступенчатая автоматическая коробка переключения передач | $1 300 | $1 300 | $1 300 | + | |
| ЭКСТЕРЬЕР | |||||
| Стальные диски 15" с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками | + | + | - | - | |
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65R15 | - | - | + | - | |
| Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55R16 | - | - | - | + | |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + | |
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | + | + | + | + | |
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | - | + | + | + | |
| Стеклоочистители повышенной прочности "Aero Blade" | - | - | + | + | |
| Бампера и внешние ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | |
| Повторители указателей поворота в декоративных элементах на передних крыльях | + | + | - | - | |
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | - | - | + | + | |
| Декоративные элементы на передних крыльях | - | - | + | + | |
| Хромированная окантовка решётки радиатора | + | + | + | - | |
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | - | - | - | + | |
| Корректор угла наклона фар | + | + | + | + | |
| Передние противотуманные фары | - | + | + | + | |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + | |
| ИНТЕРЬЕР | |||||
| Оптиторнная приборная панель "Supervision" | - | - | + | + | |
| Кожаная отделка панели приборов | - | - | + | + | |
| Отделка кожей рулевого колеса и рукоятки КПП | - | - | + | + | |
| Отделка дверей тканью | - | + | - | - | |
| Отделка дверей и сидений грязеотталкивающей тканью "Clean Touch" | - | - | + | + | |
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей, кнопки стояночного тормоза, дефлекторов и ручек центральной консоли | - | - | + | + | |
| Отделка чёрным глянцем центральной панели и панели трансмиссии | - | - | - | + | |
| Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | |
| Центральный подлокотник между передними сиденьями | - | - | + | + | |
| Функция автовыключения освещения | - | + | + | + | |
| Чехол для очков в потолочной консоли | - | - | + | + | |
| Лампа освещения багажника | + | + | + | + | |
| Органайзер багажного отсека | - | - | + | + | |
| Карман в спинке сиденья пассажира | + | + | + | + | |
| Прикуриватель с подсветкой и пепельница | + | + | + | + | |
| Крючки для одежды | + | + | + | + | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + | |
| Боковые подушки безопасности, подушки безопасности занавесочного типа | - | - | + | + | |
| Передние и задние дисковые тормоза | + | + | + | + | |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS), cистема предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | - | - | - | + | |
| Передние трёхточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | |
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + | |
| Центральный замок | + | - | - | - | |
| Складной ключ с функцией дистанционного открывания центрального замка и багажника | - | + | + | - | |
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | |
| Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми (детский замок) | + | + | + | + | |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | - | - | + | + | |
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | - | - | + | + | |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | |
| КОМФОРТ | |||||
| Кондиционер | + | + | - | - | |
| Конидиционер с автоматическим климат-контролем | - | - | + | + | |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + | |
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + | |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + | |
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | + | + | + | + | |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + | |
| Аудиоподготовка с 4-мя динамиками | + | - | - | - | |
| Аудиосистема с Radio, CD, MP3 и 4-мя динамиками | - | + | + | + | |
| Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | |
| Аудиовход AUX и USB | - | + | + | + | |
| Система индикации управления автомобиля в экономичном режиме "ECO" | + | + | + | + | |
| Дополнительные 2 высокочастотных динамика | - | - | + | + | |
| Интерфейс Bluetooth для подключения телефона | - | - | - | + | |
| Передние электростеклоподъёмники | + | - | - | - | |
| Передние и задние электростеклоподъёмники | - | + | + | + | |
| Стеклоподъёмник водителя с функцией открывания/закрывания одним нажатием | - | + | + | + | |
| Задние датчики парковки | - | - | - | + | |
| АДАПТАЦИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ | |||||
| Аккумулятор увеличенной ёмкости (48Ач) | + | + | + | + | |
| Передние и задние брызговики | + | + | + | + | |
| Дополнительная шумоизоляция капота и крышки багажника | + | + | + | + | |
| Трёхструйные форсунки стеклоомывателя, расположенные под зоной стоянки стеклоочистителей | + | + | + | + | |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | |
| Увеличенный бачок омывающей жидкости (4л) | + | + | + | + | |
| Увеличенный клиренс (160мм) | + | + | + | + | |
| Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | |
| Увеличенная мощность отопительной системы (4650 кКал) | + | + | + | + | |
| Пластиковая защита картера | + | + | + | + | |
| Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной внешней среды | + | + | + | + | |
| * - Цены указаны в долларах США. | |||||
| * - Пожалуйста, обращайтесь к официальному дилеру KIA для того, чтобы уточнить цену в рублях. | |||||
| * - Цены действительны с 24.01.12 г. Производитель оставляет за собой право на изменения, дополнения в комплектацию, оснащенние автомобиля и соответствующим образом изменять стоимость автомобиля. | |||||













